Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 2026
| Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Extraordinaria | |||
| 05/04/2026 | Ordinaria | |||
| 06/03/2026 | Ordinaria | |||
| 13/02/2026 | Ordinaria | |||
| 19/01/2026 | Ordinaria |
16/04/2026
Extraordinaria
05/04/2026
Ordinaria
19/01/2026
Ordinaria
| Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Extraordinaria | |||
| 05/04/2026 | Ordinaria | |||
| 06/03/2026 | Ordinaria | |||
| 13/02/2026 | Ordinaria | |||
| 19/01/2026 | Ordinaria |
16/04/2026
Extraordinaria
05/04/2026
Ordinaria
19/01/2026
Ordinaria