Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 2025
| Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Ordinaria | |||
| 19/11/2025 | Extraordinaria | |||
| 07/11/2025 | Ordinaria | |||
| 03/10/2025 | Ordinaria | |||
| 19/09/2025 | Ordinaria | |||
| 25/07/2025 | Ordinaria | |||
| 04/07/2025 | Ordinaria | |||
| 06/06/2025 | Ordinaria | |||
| 02/05/2025 | Ordinaria | |||
| 04/04/2025 | Ordinaria | |||
| 07/03/2025 | Ordinaria | |||
| 07/02/2025 | Ordinaria | |||
| 17/01/2025 | Ordinaria |
05/12/2025
Ordinaria
19/11/2025
Extraordinaria
07/11/2025
Ordinaria
03/10/2025
Ordinaria
19/09/2025
Ordinaria
25/07/2025
Ordinaria
04/07/2025
Ordinaria
06/06/2025
Ordinaria
02/05/2025
Ordinaria
04/04/2025
Ordinaria
07/03/2025
Ordinaria
17/01/2025
Ordinaria