Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 2024
| Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | Extraordinaria | |||
| 13/12/2024 | Extraordinaria y urgente | |||
| 09/12/2024 | Ordinaria | |||
| 06/11/2024 | Ordinaria | |||
| 04/10/2024 | Ordinaria | |||
| 20/09/2024 | Ordinaria | |||
| 26/07/2024 | Ordinaria | |||
| 05/07/2024 | Ordinaria | |||
| 07/06/2024 | Ordinaria | |||
| 23/05/2024 | Extraordinaria y urgente | |||
| 03/05/2024 | Ordinaria | |||
| 05/04/2024 | Ordinaria | |||
| 27/03/2024 | Extraordinaria | |||
| 01/03/2024 | Ordinaria | |||
| 02/02/2024 | Ordinaria | |||
| 19/01/2024 | Ordinaria |
26/12/2024
Extraordinaria
13/12/2024
Extraordinaria y urgente
09/12/2024
Ordinaria
06/11/2024
Ordinaria
04/10/2024
Ordinaria
20/09/2024
Ordinaria
26/07/2024
Ordinaria
05/07/2024
Ordinaria
07/06/2024
Ordinaria
23/05/2024
Extraordinaria y urgente
03/05/2024
Ordinaria
05/04/2024
Ordinaria
27/03/2024
Extraordinaria
01/03/2024
Ordinaria
02/02/2024
Ordinaria
19/01/2024
Ordinaria