Órdenes del día y actas de los Plenos - Ejercicio 2023
| Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Extraordinaria y urgente | |||
| 01/12/2023 | Ordinaria | |||
| 03/11/2023 | Ordinaria | |||
| 06/10/2023 | Ordinaria | |||
| 15/09/2023 | Ordinaria | |||
| 07/08/2023 | Extraordinaria | |||
| 01/08/2023 | Extraordinaria y urgente | |||
| 28/07/2023 | Ordinaria | |||
| 07/07/2023 | Extraordinaria | |||
| 23/06/2023 | Extraordinaria | |||
| 20/06/2023 | Extraordinaria | |||
| 18/05/2023 | Extraordinaria | |||
| 05/05/2023 | Ordinaria | |||
| 18/04/2023 | Extraordinaria | |||
| 10/04/2023 | Ordinaria | |||
| 03/03/2023 | Ordinaria | |||
| 03/02/2023 | Ordinaria | |||
| 20/01/2023 | Ordinaria |
15/12/2023
Extraordinaria y urgente
01/12/2023
Ordinaria
03/11/2023
Ordinaria
06/10/2023
Ordinaria
15/09/2023
Ordinaria
07/08/2023
Extraordinaria
01/08/2023
Extraordinaria y urgente
28/07/2023
Ordinaria
07/07/2023
Extraordinaria
23/06/2023
Extraordinaria
20/06/2023
Extraordinaria
18/05/2023
Extraordinaria
05/05/2023
Ordinaria
18/04/2023
Extraordinaria
10/04/2023
Ordinaria
03/03/2023
Ordinaria
03/02/2023
Ordinaria
20/01/2023
Ordinaria